Listing locations
Found 15 records. Took: 0 ms
Country | Country code | Postcode | Place name | State | State code | County | Community | Community code | Latitude | Longitude | Count | Keywords | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | AT | 5760 | Rain | Salzburg | 05 | Politischer Bezirk Zell am See | Saalfelden am Steinernen Meer | 50619 | 47.4433 | 12.8472 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 9314 | Rain | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | St. Georgen am Längsee | 20523 | 46.7713 | 14.4494 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 5771 | Rain | Salzburg | 05 | Politischer Bezirk Zell am See | Leogang | 50609 | 47.4333 | 12.7333 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 9346 | Rain | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | Glödnitz | 20506 | 46.9167 | 14.0833 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
India | IN | 246427 | Rain | Uttarakhand | 39 | Chamoli | Tharali | 27.6193 | 78.1518 | 1 | Show | Edit | Destroy | |||
Austria | AT | 9133 | Rain | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Völkermarkt | Sittersdorf | 20815 | 46.5333 | 14.5833 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 9330 | Rain | Kärnten | 02 | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | Althofen | 20501 | 46.8821 | 14.467 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 9912 | Rain | Tirol | 07 | Politischer Bezirk Lienz | Anras | 70704 | 46.7667 | 12.5667 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Austria | AT | 4091 | Rain | Oberösterreich | 04 | Politischer Bezirk Schärding | Sankt Roman | 41420 | 48.5167 | 13.65 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Switzerland | CH | 6026 | Rain | Kanton Luzern | LU | Amt Hochdorf | Rain | 1037 | 47.1326 | 8.2634 | 1 | Show | Edit | Destroy |
Browse by Country
- Austria (10)
- Germany (2)
- India (2)
- Switzerland (1)
Browse by State
- Kärnten (6)
- Bayern (2)
- Salzburg (2)
- Kanton Luzern (1)
- Oberösterreich (1)
- Tirol (1)
- Uttarakhand (1)
- West Bengal (1)
Browse by City
- Rain (15)