Listing locations
Found 8 records. Took: 0 ms
Country | Country code | Postcode | Place name | State | State code | County | Community | Community code | Latitude | Longitude | Count | Keywords | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | BG | 7052 | Ново село / Novo selo | Русе / Ruse | RSE | Русе / Ruse | Ново село / Novo selo | RSE27-05 | 43.8 | 26.1833 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Bulgaria | BG | 6062 | Ново село / Novo selo | Стара Загора / Stara Zagora | SZR | Стара Загора / Stara Zagora | SZR31-00 | 42.4667 | 25.5 | 1 | Show | Edit | Destroy | |||
Bulgaria | BG | 2847 | Ново село / Novo selo | Благоевград / Blagoevgrad | BLG | Кресна / Kresna | BLG28-00 | 41.8 | 23.2333 | 1 | Show | Edit | Destroy | |||
Bulgaria | BG | 5069 | Ново село / Novo selo | Велико Търново / Veliko Turnovo | VTR | Велико Търново / Veliko Turnovo | Ново село / Novo selo | VTR04-23 | 43.0667 | 25.3667 | 1 | Show | Edit | Destroy | ||
Bulgaria | BG | 2016 | Ново село / Novo selo | София / Sofija | SFO | Самоков / Samokov | SFO39-00 | 42.3833 | 23.6333 | 1 | Show | Edit | Destroy | |||
Bulgaria | BG | 3784 | Ново село / Novo selo | Видин / Vidin | VID | Ново село / Novo selo | VID30-00 | 44.1586 | 22.7867 | 1 | Show | Edit | Destroy | |||
Bulgaria | BG | 2534 | Ново село / Novo selo | Кюстендил / Kjustendil | KNL | Кюстендил / Kjustendil | KNL29-00 | 42.4069 | 22.8264 | 1 | Show | Edit | Destroy | |||
Bulgaria | BG | 4221 | Ново село / Novo selo | Пловдив / Plovdiv | PDV | Стамболийски / Stambolijski | Ново село / Novo selo | PDV41-03 | 42.1 | 24.4833 | 1 | Show | Edit | Destroy |
Browse by Country
- Bulgaria (8)